Producent nawozów dolistnych
Przeciętna zawartość makroelementów w słomie roślin uprawnych [kg/ 1 tonę słomy] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Roślina uprawna | azot (N) | fosfor (P) | potas (K) | wapń (Ca) | magnez (Mg) |
Pszenica ozima | 6,7 | 1,1 | 10,6 | 2,8 | 0,9 |
Pszenica jara | 7,3 | 1,2 | 11,1 | 2,8 | 0,9 |
Żyto | 6,0 | 1,1 | 10,1 | 2,4 | 0,8 |
Pszenżyto ozime | 5,9 | 1,1 | 10,5 | 2,4 | 0,8 |
Jęczmień ozimy | 8,6 | 1,4 | 12,6 | 4,1 | 1,0 |
Jęczmień jary | 8,0 | 1,2 | 12,3 | 4,0 | 1,0 |
Owies | 7,6 | 1,6 | 18,9 | 3,5 | 1,1 |
Kukurydza | 11,9 | 2,0 | 18,7 | 4,0 | 2,8 |
Gryka | 10,6 | 2,9 | 19,2 | 9,0 | 2,8 |
Rzepak ozimy | 7,0 | 1,3 | 17,3 | 16,1 | 1,3 |
Bobik | 10,2 | 1,4 | 14,1 | 9,8 | 1,2 |
Groch | 15,6 | 1,4 | 15,1 | 17,8 | 1,6 |
Łubin | 12,0 | 1,5 | 15,4 | 10,7 | 1,3 |
Słoma pszenicy pod mikroskopem w powiększeniu 4x – próbka kontrolna oraz próbka w 14 dniu od aplikacji preparatu.
Słoma pszenicy – próbka kontrolna oraz próbka w 14 dniu od aplikacji preparatu.
Stosować w formie oprysku średniokroplistego po rozpuszczeniu w wodzie. Preparatem należy opryskać glebę i resztki organiczne, a następnie wymieszać z glebą na głębokość ok. 15 cm lub docisnąć do gleby wałami.
Zalecane dawki mają charakter ogólny.
Uprawa po której pozostała słoma |
Jednorazowe dawki na 1 ha | |
---|---|---|
Dawka nawozu [kg/ha] | Ilość cieczy roboczej [l/ha] | |
ZBOŻA | 2 | 200-300 |
RZEPAK | 2 | |
KUKURYDZA | 2-3 | |
INNE | 2 |
Napełnić 2/3 zbiornika wodą. Przy mieszadle włączonym w trybie zwiększonych obrotów, powoli wsypywać do rozwadniacza lub bezpośrednio do zbiornika preparat następnie uzupełnić wodą do wymaganej objętości. Mieszać przynajmniej przez 10 minut. Ciecz zużyć bezpośrednio po przygotowaniu. Unikać oprysków podczas dużego nasłonecznienia, występowania wysokich temperatur oraz silnego wiatru. Zabieg najlepiej wykonać wieczorem.