Rolnicy w Polsce zyskali nawet 925 zł więcej z hektara
Sezon 2024/2025 był sprawdzianem dla technologii nawożenia. Zmienna pogoda, deficyt wody i wiosenne przymrozki nie ułatwiały zadania. Mimo to gospodarstwa stosujące technologię DR GREEN uzyskały wyższe plony i realnie wyższy zysk z hektara w porównaniu do pól kontrolnych.
Poniżej kluczowe wyniki dla głównych upraw:
Pszenica ozima (średnio w Polsce)
- Wzrost plonu: +0,48 t/ha
- Średni dodatkowy zysk: +203,23 zł/ha
- W wybranych województwach do 434,18 zł/ha
Stabilny przyrost plonu mimo opóźnionej wiosennej wegetacji i okresowych przymrozków.
| WOJEWÓDZTWO | PLON (t/ha) | ŚREDNI PRZYROST PLONU PO ZASTOSOWANIU DR GREEN (t/ha) |
ŚREDNIA CENA PŁODU ROLNEGO (zł/t) |
WARTOŚĆ NADWYŻKI (zł/ha) |
KOSZT TECHNOLOGII DR GREEN (zł/ha) |
DODATKOWY ZYSK PO ZASTOSOWANIU DR GREEN (zł/ha) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KONTROLA (BEZ DR GREEN) |
DR GREEN | ||||||
| Małopolskie | 8,03 | 8,44 | 0,41 | 720,00 | 295,20 | 141,82 | 153,38 |
| Dolnośląskie | 8,10 | 8,55 | 0,45 | 720,00 | 324,00 | 141,82 | 182,18 |
| Kujawsko-pomorskie | 7,43 | 8,23 | 0,80 | 720,00 | 576,00 | 141,82 | 434,18 |
| Lubelskie | 7,67 | 8,17 | 0,50 | 720,00 | 360,00 | 141,82 | 218,18 |
| Łódzkie | 7,10 | 7,50 | 0,40 | 720,00 | 288,00 | 141,82 | 146,18 |
| Mazowieckie | 7,00 | 7,46 | 0,46 | 720,00 | 331,20 | 141,82 | 189,38 |
| Opolskie | 7,10 | 7,48 | 0,38 | 720,00 | 273,60 | 141,82 | 131,78 |
| Podkarpackie | 8,60 | 9,20 | 0,60 | 720,00 | 432,00 | 141,82 | 290,18 |
| Podlaskie | 7,20 | 7,60 | 0,40 | 720,00 | 288,00 | 141,82 | 146,18 |
| Pomorskie | 7,21 | 7,69 | 0,48 | 720,00 | 345,60 | 141,82 | 203,78 |
| Śląskie | 6,77 | 7,17 | 0,40 | 720,00 | 288,00 | 141,82 | 146,18 |
| Warmińsko-mazurskie | 7,56 | 7,98 | 0,42 | 720,00 | 302,40 | 141,82 | 160,58 |
| Wielkopolskie | 7,18 | 7,71 | 0,53 | 720,00 | 381,60 | 141,82 | 239,78 |
| POLSKA | 7,46 | 7,94 | 0,48 | 720,00 | 345,05 | 141,82 | 203,23 |
Rzepak ozimy (średnio w Polsce)
- Wzrost plonu: +0,32 t/ha
- Średni dodatkowy zysk: +394,57 zł/ha
- W wybranych województwach do 807,60 zł/ha
Rzepak był szczególnie wrażliwy na deficyt wody w maju i czerwcu. Technologia dolistna wyraźnie poprawiła wykorzystanie potencjału plonotwórczego.
| WOJEWÓDZTWO | PLON (t/ha) | ŚREDNI PRZYROST PLONU PO ZASTOSOWANIU DR GREEN (t/ha) |
ŚREDNIA CENA PŁODU ROLNEGO (zł/t) |
WARTOŚĆ NADWYŻKI (zł/ha) |
KOSZT TECHNOLOGII DR GREEN (zł/ha) |
DODATKOWY ZYSK PO ZASTOSOWANIU DR GREEN (zł/ha) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KONTROLA (BEZ DR GREEN) |
DR GREEN | ||||||
| Małopolskie | 3,83 | 4,16 | 0,33 | 2 000,00 | 660,00 | 249,80 | 410,20 |
| Dolnośląskie | 3,64 | 3,95 | 0,31 | 1 956,67 | 606,57 | 249,80 | 356,77 |
| Kujawsko-pomorskie | 3,44 | 3,94 | 0,50 | 1 928,89 | 964,45 | 249,80 | 714,65 |
| Lubelskie | 4,05 | 4,46 | 0,41 | 2 080,00 | 852,80 | 249,80 | 603,00 |
| Łódzkie | 3,27 | 3,49 | 0,22 | 2 114,79 | 465,25 | 249,80 | 215,45 |
| Mazowieckie | 3,14 | 3,38 | 0,24 | 1 950,00 | 468,00 | 249,80 | 218,20 |
| Opolskie | 3,38 | 3,61 | 0,23 | 1 966,67 | 452,33 | 249,80 | 202,53 |
| Podkarpackie | 3,78 | 4,03 | 0,25 | 2 114,79 | 528,70 | 249,80 | 278,90 |
| Podlaskie | 3,30 | 3,80 | 0,50 | 2 114,79 | 1 057,40 | 249,80 | 807,60 |
| Pomorskie | 4,13 | 4,48 | 0,35 | 2 030,71 | 710,75 | 249,80 | 460,95 |
| Śląskie | 3,58 | 3,90 | 0,32 | 2 000,00 | 640,00 | 249,80 | 390,20 |
| Świętokrzyskie | 4,00 | 4,30 | 0,30 | 2 114,79 | 634,44 | 249,80 | 384,64 |
| Warmińsko-mazurskie | 3,19 | 3,40 | 0,21 | 1 950,00 | 409,50 | 249,80 | 159,70 |
| Wielkopolskie | 3,47 | 3,74 | 0,27 | 2 114,79 | 570,99 | 249,80 | 321,19 |
| POLSKA | 3,59 | 3,90 | 0,32 | 2 031,21 | 644,37 | 249,80 | 394,57 |
Kukurydza (średnio w Polsce)
- Wzrost plonu: +1,07 t/ha
- Średni dodatkowy zysk: +626,25 zł/ha
- W wybranych województwach do 815,80 zł/ha
Chłodny maj opóźnił start kukurydzy, a suche lato zwiększyło stres wodny. Mimo tego uzyskano wyraźny wzrost plonowania.
| WOJEWÓDZTWO | PLON (t/ha) | ŚREDNI PRZYROST PLONU PO ZASTOSOWANIU DR GREEN (t/ha) |
ŚREDNIA CENA PŁODU ROLNEGO (zł/t) |
WARTOŚĆ NADWYŻKI (zł/ha) |
KOSZT TECHNOLOGII DR GREEN (zł/ha) |
DODATKOWY ZYSK PO ZASTOSOWANIU DR GREEN (zł/ha) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KONTROLA (BEZ DR GREEN) |
DR GREEN | ||||||
| Małopolskie | 11,10 | 12,20 | 1,10 | 750,00 | 825,00 | 174,20 | 650,80 |
| Dolnośląskie | 10,32 | 11,17 | 0,85 | 750,00 | 637,50 | 174,20 | 463,30 |
| Lubelskie | 13,80 | 14,90 | 1,10 | 750,00 | 825,00 | 174,20 | 650,80 |
| Łódzkie | 9,53 | 10,80 | 1,27 | 750,00 | 952,50 | 174,20 | 778,30 |
| Mazowieckie | 9,70 | 10,80 | 1,10 | 750,00 | 825,00 | 174,20 | 650,80 |
| Opolskie | 10,59 | 11,48 | 0,89 | 750,00 | 667,50 | 174,20 | 493,30 |
| Podkarpackie | 10,53 | 11,85 | 1,32 | 750,00 | 990,00 | 174,20 | 815,80 |
| Warmińsko-mazurskie | 9,33 | 10,25 | 0,92 | 750,00 | 690,00 | 174,20 | 515,80 |
| Wielkopolskie | 10,97 | 11,79 | 0,82 | 750,00 | 615,00 | 174,20 | 440,80 |
| Śląskie | 11,13 | 12,35 | 1,22 | 750,00 | 915,00 | 174,20 | 740,80 |
| Pomorskie | 10,85 | 12,00 | 1,15 | 750,00 | 862,50 | 174,20 | 688,30 |
| POLSKA | 10,71 | 11,78 | 1,07 | 750,00 | 800,45 | 174,20 | 626,25 |
Burak cukrowy (średnio w Polsce)
- Wzrost plonu: +5,01 t/ha
- Średni dodatkowy zysk: +452,02 zł/ha
- W wybranych województwach do 925,19 zł/ha
W warunkach dużej zmienności opadów burak bardzo dobrze reagował na wsparcie dolistne, co przełożyło się na znaczący wzrost wartości nadwyżki.
| WOJEWÓDZTWO | PLON (t/ha) | ŚREDNI PRZYROST PLONU PO ZASTOSOWANIU DR GREEN (t/ha) |
ŚREDNIA CENA PŁODU ROLNEGO (zł/t) |
WARTOŚĆ NADWYŻKI (zł/ha) |
KOSZT TECHNOLOGII DR GREEN (zł/ha) |
DODATKOWY ZYSK PO ZASTOSOWANIU DR GREEN (zł/ha) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KONTROLA (BEZ DR GREEN) |
DR GREEN | ||||||
| Kujawsko-pomorskie | 60,00 | 64,25 | 4,25 | 145,00 | 616,25 | 303,91 | 312,34 |
| Lubelskie | 76,20 | 83,43 | 7,23 | 170,00 | 1 229,10 | 303,91 | 925,19 |
| Podkarpackie | 80,40 | 86,40 | 6,00 | 150,00 | 900,00 | 303,91 | 596,09 |
| Pomorskie | 70,50 | 75,50 | 5,00 | 140,00 | 700,00 | 303,91 | 396,09 |
| Łódzkie | 68,90 | 73,70 | 4,80 | 150,00 | 720,00 | 303,91 | 416,09 |
| Mazowieckie | 71,60 | 76,40 | 4,80 | 150,00 | 720,00 | 303,91 | 416,09 |
| Świętokrzyskie | 83,50 | 88,40 | 4,90 | 150,00 | 735,00 | 303,91 | 431,09 |
| Warmińsko-mazurskie | 60,30 | 64,25 | 3,95 | 140,00 | 553,00 | 303,91 | 249,09 |
| Wielkopolskie | 79,80 | 84,00 | 4,20 | 150,00 | 630,00 | 303,91 | 326,09 |
| POLSKA | 72,36 | 77,37 | 5,01 | 149,44 | 755,93 | 303,91 | 452,02 |
Sezon 2024/2025 – rok pełen kontrastów
Analiza relacji handlowców z różnych regionów Polski pokazuje spójny obraz:
Jesień 2024
- Ciepły, miejscami bardzo suchy wrzesień.
- Następnie gwałtowne opady i lokalne podtopienia.
- Długi, ciepły okres jesienny sprzyjający rozwojowi ozimin.
Zima 2024/2025
- Łagodna, bez trwałej pokrywy śnieżnej.
- Wysokie temperatury w styczniu i lutym zakłócały spoczynek roślin.
- Ograniczone magazynowanie wody w glebie.
Wiosna 2025
- W wielu regionach opóźnienie ruszenia wegetacji o 2–3 tygodnie.
- Przymrozki w marcu i kwietniu (-4°C do -2°C).
- Niskie opady i przesuszenie gleby w kluczowym momencie startu.
- Chłodny maj spowalniający rozwój kukurydzy.
Lato 2025
- Umiarkowane temperatury, ale wyraźny deficyt opadów.
- Sierpień bardzo suchy – silny stres wodny.
- W części regionów problemy jakościowe (białko, MTN w zbożach).
- Przy wysokiej podaży w niektórych rejonach – presja cenowa.
Wniosek z sezonu
Sezon 2024/2025 potwierdził jedno: przy niestabilnej pogodzie technologia zwiększająca odporność roślin i efektywność wykorzystania składników pokarmowych robi różnicę.
Mimo:
- opóźnionej wegetacji,
- przymrozków,
- okresowych podtopień,
- suszy w kluczowych fazach wzrostu,
gospodarstwa stosujące DR GREEN uzyskały wyższy plon i wyższy zysk z hektara.
To nie są teoretyczne wyliczenia. To są realne wyniki z pól w całej Polsce.