Wpływ nawozu DR GREEN TURBO OWOC na uprawę jabłoni
Analizę wpływu nawozu DR GREEN TURBO OWOC na jakość i wielkość plonu jabłoni przygotowano na podstawie danych z raportu doświadczenia polowego dla odmiany Paulared (Polska, 2025). Obejmuje ona wyniki dotyczące plonu i masy owoców, ich jakości (zawartość cukru w stopniach Brix’a i jędrność), strukturę wielkości owoców, wybarwienie oraz zawartość chlorofilu w liściach.
Układ doświadczenia
• 4 warianty, 4 powtórzenia (RCB). 4 zabiegi dolistne w sezonie (kwiecień–lipiec). Zastosowana dawka DR GREEN TURBO OWOC: 1 kg/ha.
• Warianty: (1) kontrola, (2) DR GREEN, (3) DR GREEN + Fungicyd C, (4) DR GREEN + Fungicyd D.
RCB – układ bloków losowych
Kluczowe wyniki
Plon i masa owoców (opłacalność)
| Parametr | Wariant | ||||
| Kontrola | DR GREEN | DR GREEN + Fungicyd C | DR GREEN + Fungicyd D | Wniosek praktyczny | |
| Całkowita ilość owoców (t/ha) | 37,5 | 42,4 | 42,2 | 42,1 | Wzrost plonu o ok. 13% vs kontrola |
| Ilość owoców handlowych w przedziale 60-75 mm (t/ha) | 26,2 | 36,5 | 37,9 | 37,2 | Wzrost udziału owoców w kalibracji 60-75 mm o ok. 39% |
Jakość owoców: zawartość cukru (Brix) i jędrność
| Parametr/data badania | Wariant | ||||
| Kontrola | DR GREEN | DR GREEN + Fungicyd C | DR GREEN + Fungicyd D | Wniosek praktyczny | |
| Zawartość cukru (°Bx)/12.08.2025 | 9,7 | 10,8 | 10,7 | 10,5 | Wzrost zawartości o ok. 8% (0,8 – 1,0 °Bx.) vs. kontrola. |
| Jędrność (kg/cm²)/ 12.08.2025 | 7,4 | 7,7 | 7,8 | 7,7 | Wyższa jędrność o ok. 4-6% (0,3-0,4 kg/cm²) vs. kontrola. |
Struktura wielkości owoców (kaliber)
| Parametr/data badania | Wariant | ||||
| Kontrola | DR GREEN | DR GREEN + Fungicyd C | DR GREEN + Fungicyd D | Wniosek praktyczny | |
| Udział owoców <60 mm (%)/12.08.2025 | 36,2 | 18,9 | 14 | 15,9 | Silny spadek drobnicy. |
| Udział owoców 60–75 mm (%)/12.08.2025 | 47,4 | 72,8 | 72,4 | 76,6 | Wyraźne przesunięcie do najlepszego kalibru handlowego. |
| Udział owoców >75 mm (%)/12.08.2025 | 36,5 | 44,1 | 48,9 | 42,4 | Trend na większe owoce, najwyższy w mieszaninie z Fungicydem C. |
Wybarwienie owoców (kolor)
| Parametr/data badania | Wariant | ||||
| Kontrola | DR GREEN | DR GREEN + Fungicyd C | DR GREEN + Fungicyd D | Wniosek praktyczny | |
| <25% wybarwienia/ 12.08.2025 | 5,3 | 6,3 | 7,5 | 6,3 | Brak negatywnego wpływu na najsłabszą klasę. |
| 25-50% wybarwienia/ 12.08.2025 | 24,5 | 18,8 | 17,0 | 13,0 | Spadek ilości średniej klasy na rzecz lepszej. |
| 50-75% wybarwienia/ 12.08.2025 | 40,0 | 23,0 | 27,3 | 23,0 | Spadek ilości, z powodu zwiększenia ilości w klasie premium. |
| >75% wybarwienia/ 12.08.2025 | 30,3 | 52,0 | 48,3 | 57,8 | Największy efekt – więcej owoców klasy premium (wzrost do 52-58%). |
Zawartość chlorofilu w liściach
| Parametr/data badania | Wariant | ||||
| Kontrola | DR GREEN | DR GREEN + Fungicyd C | DR GREEN + Fungicyd D | Wniosek praktyczny | |
| Zawartość chlorofilu/ 29.06.2025 | 30,7 | 34,2 | 33,5 | 35 | Wzrost chlorofilu o ok. 3,5-4,2 jednostki vs. kontrola. |
| Zawartość chlorofilu/ 08.10.2025 | 31,8 | 36,5 | 35,0 | 36,1 | Efekt utrzymany w czasie – liście bardziej zielone, lepsza kondycja roślin. |
Wnioski
Stosowanie DR GREEN TURBO OWOC w uprawie jabłoni odmiany Paulared:
- Zwiększa opłacalność uprawy – wzrost zarówno plonu, jak i wielkości owoców handlowych średnio o ok. 12-13%.
- Poprawia strukturę plonu – wyraźnie ogranicza udział drobnych owoców (<60 mm) i zwiększa udział najbardziej pożądanego kalibru (60-75 mm).
- Poprawia jakość owoców (wzrost zawartości cukru oraz jędrności) – lepsza jakość deserowa, lepszy smak oraz większa odporność na uszkodzenia w obrocie.
- Polepsza wybarwienie owoców – udział owoców premium (>75% wybarwienia) zwiększył się z ok. 30% do ok. 52-58%.
- Wzmacnia kondycję liści (zwiększa zawartość chlorofilu), co wskazuje na lepszą wydajność fotosyntezy i potencjał budowania plonu.
- Pozwala uzyskać lepsze parametry zarówno przy stosowaniu samodzielnie, jak i w mieszaninach z Fungicydem C oraz Fungicydem D.
Podsumowanie
W doświadczeniu polowym na jabłoni odmiany Paulared (Polska, 2025) zastosowanie nawozu dolistnego DR GREEN TURBO OWOC dało jednocześnie wyższy plon, większą masę owoców handlowych, lepszy kaliber (mniej drobnicy, większy udział owoców premium), lepszą słodycz (większa zawartość cukru), większą jędrność, znacznie lepsze wybarwienie oraz lepszą kondycję roślin (zwiększenie zawartość chlorofilu w liściach). W praktyce oznacza to nie tylko większy plon, ale przede wszystkim większy udział owoców w klasie premium i wyższą wartość handlową plonu.
Rekomendowany nawóz do owoców
TURBO OWOC
To nawóz dolistny wspierający jakość, wielkość oraz kondycję owoców.